Air Cargo on Pallets Dimensions
Here are some general rules, but may vary by model and year:
| Type of plane | Palet Height (Max) |
|---|---|
| Passenger (PAX) | 61 inches / 155 cm |
| 33X Freighter | 94.5 inches / 240 cm |
| 737 Freighter | 94.5 inches / 240 cm |
| 777 Freighter | 96.1 inches / 244 cm |
| 747 Freighter | 118.1 inches / 300 cm |
Maximum cargo dimensions for standard air freight is 96 x 125 inches (2.44 x 3.15 meters).
Container Size
| Container Type | Length | Width | Height | Capacity | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 20' | 589 cm | 234 cm | 238 cm | 26-26 CBM | 33 CBM |
| 40' | 1200 cm | 234 cm | 238 cm | 56-58 CBM | 66 CBM |
| 40' HC(High Cube) | 1200 cm | 234 cm | 269 cm | 60-68 CBM | 72 CBM |
| 45' HC(High Cube) | 1251 cm | 245 cm | 269 cm | 72-78 CBM | 86 CBM |
If your freight has a volume under 15 CBM, then you should use LCL as the most cost-effective option.

